Paketname | libcairo-gobject2 |
Beschreibung | The Cairo 2D vector graphics library (GObject library) |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv oneiric (main) |
Version | 1.10.2-6ubuntu3 |
Sektion | libs |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 672 Byte |
Hängt ab von | libc6 (>= 2.3.6-6~), libcairo2 (>= 1.10.0), libglib2.0-0 (>= 2.14.0) |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | cairo |
Paketgröße | 19490 Byte |
Prüfsumme MD5 | ade3c6681c90caa028bba508588d5678 |
Prüfsumme SHA1 | 0442df4c1cf6bcaff17ada426d910c5c017c1397 |
Prüfsumme SHA256 | 8ba90ee23c73f5b5ff64712a55ed54bc788551bf0b70a7e27df846401e2f816d |
Link zum Herunterladen | libcairo-gobject2_1.10.2-6ubuntu3_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | |