Paketname | r-cran-foptions |
Beschreibung | GNU R package for financial engineering -- fOptions |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv lucid (universe) |
Version | 2100.76-2 |
Sektion | universe/math |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 456 Byte |
Hängt ab von | libblas3gf | libblas.so.3gf | libatlas3gf-base, libc6 (>= 2.1.3), libgfortran3 (>= 4.3), liblapack3g |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | foptions |
Paketgröße | 178974 Byte |
Prüfsumme MD5 | 70cf282c293b98b887e295921d88079f |
Prüfsumme SHA1 | 153bb34e2df554047ff0a2ea673220f8f6c1980b |
Prüfsumme SHA256 | f3c0b4430ff8ff60c6201492383783c92c3f111a551d5aaf96bd41f7adcad8ff |
Link zum Herunterladen | r-cran-foptions_2100.76-2_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | This package of functions for financial engineering and computational
finance is part of Rmetrics, a collection of packages written and
compiled by Diethelm Wuertz.
.
fOptions provides functions to price and hedge plain and exotic options
on one or several assets.
|