Paketname | octave-bim |
Beschreibung | PDE solver using a finite element/volume approach in Octave |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv lucid (universe) |
Version | 0.1.1-2 |
Sektion | universe/math |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 180 Byte |
Hängt ab von | octave-fpl, octave-msh, octave3.2 (>= 3.2.0-1) |
Empfohlene Pakete | octave-fpl (>= 0.1.6-2), octave-msh (>= 0.1.1-2) |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | |
Paketgröße | 15040 Byte |
Prüfsumme MD5 | 28a8e270987380c131b9fbfbf97f3b22 |
Prüfsumme SHA1 | 667a473206e3f6bd6bef8dc4b056d8f234ba77cc |
Prüfsumme SHA256 | 070e8eae93bdf163d98727e025e5f09c202b18dcba2cdb58faff5d1a3ee71c34 |
Link zum Herunterladen | octave-bim_0.1.1-2_all.deb |
Ausführliche Beschreibung | This package contains scripts for solving Diffusion Advection
Reaction (DAR) Partial Differential Equations based on the Finite
Volume Scharfetter-Gummel (FVSG) method a.k.a Box Integration Method
(BIM) in Octave, a scientific computation software.
.
This Octave add-on package is part of the Octave-Forge project.
|