Paketname | libcairo-gobject2 |
Beschreibung | The Cairo 2D vector graphics library (GObject library) |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv quantal (main) |
Version | 1.12.2-1ubuntu1 |
Sektion | libs |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 494 Byte |
Hängt ab von | libc6 (>= 2.1.3), libcairo2 (>= 1.10.0), libglib2.0-0 (>= 2.14.0) |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | cairo |
Paketgröße | 19630 Byte |
Prüfsumme MD5 | ffb0c5332758aaf5082efefa3cb7695d |
Prüfsumme SHA1 | bc23b7941629209d25023ac3cc15f4637a4fe19f |
Prüfsumme SHA256 | e8d1c0ce8d99951dc76c5fe7c9fa75b02936ff4b3891efe01483db5fcca8b7f4 |
Link zum Herunterladen | libcairo-gobject2_1.12.2-1ubuntu1_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | |