Paketname | r-cran-gdata |
Beschreibung | GNU R package with data manipulation tools by Greg Warnes et al |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
Version | 2.8.2-1 |
Sektion | universe/math |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 1936 Byte |
Hängt ab von | r-base-core (>= 2.13.0), r-cran-gtools |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | gdata |
Paketgröße | 730580 Byte |
Prüfsumme MD5 | 77c076df524f9c4673e165c0e851c83f |
Prüfsumme SHA1 | fe979853eda5bbd8b978a9bda7029cc6b10aa2aa |
Prüfsumme SHA256 | 98b4aa66b32155f714e27c91f2794f620efdc41688f30c7e493fbb7146269b6e |
Link zum Herunterladen | r-cran-gdata_2.8.2-1_all.deb |
Ausführliche Beschreibung | |