Paketname | libcairo-gobject2 |
Beschreibung | The Cairo 2D vector graphics library (GObject library) |
Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (main) |
Version | 1.10.2-6.1ubuntu2 |
Sektion | libs |
Priorität | optional |
Installierte Größe | 642 Byte |
Hängt ab von | libc6 (>= 2.3.6-6~), libcairo2 (>= 1.10.0), libglib2.0-0 (>= 2.14.0) |
Empfohlene Pakete | |
Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
Quelle | cairo |
Paketgröße | 19504 Byte |
Prüfsumme MD5 | 6fc92af2916491487d138a45bd1759a3 |
Prüfsumme SHA1 | 887faf218a2c55325a8bfc120aa0e556fa2c784b |
Prüfsumme SHA256 | e50b593478aaa47a84f0d1c58079a46b6b00fa234279ab31d8986295fbab7c42 |
Link zum Herunterladen | libcairo-gobject2_1.10.2-6.1ubuntu2_i386.deb |
Ausführliche Beschreibung | |